Tacuarembó – Rivera
TARIFAS VIGENTES DESDE MARZO DE 2022
Tacuarembó – Rivera
B. de Rocha | P. del Cerro | Laureles | B. Civiles | Tranqueras | P.Ataques | Rivera | |
Tacuarembó | $55 | $55 | $90 | $120 | $120 | $200 | $200 |
B. de Rocha | $55 | $55 | $90 | $120 | $200 | $200 | |
P. del Cerro | $55 | $55 | $90 | $125 | $125 | ||
Laureles | $55 | $55 | $125 | $125 | |||
B. civiles | $55 | $55 | $90 | ||||
Tranqueras | $55 | $90 | |||||
P.Ataques | $55 |
(Tramo mínimo 35 km, valor $55).